世界地圖要畫縣市層級的顏色,三個來源都免費下載得到。差別在授權,不在資料好不好——最常被拿來用的那一個剛好是不能商用的。
| Natural Earth | geoBoundaries | GADM | |
|---|---|---|---|
| 最適合 | 世界地圖底圖、簡報、視覺化 | 要可商用的省縣層級邊界 | 學術研究與論文插圖 |
| 細到哪一層 | 國界與主要行政區(1:10m 最細) | 各國 ADM1/ADM2 等層級 | 最細,部分國家到第 3、4 級 |
| 商用 | 可以(公眾領域) | 可以,但必須標示出處 | ⚠️ 不可以,也不得再散布 |
| 要不要標示出處 | 官方明說不需要 | 是授權條件,漏標等於沒授權 | 不適用(本來就不能商用) |
| 怎麼拿 | 下載 shapefile/GeoJSON | API 直接回 GeoJSON | 下載檔案 |
| 要注意 | 比例尺粗,放大到縣市會不夠細 | 各國的 ADM 層級定義不同 | 官方授權頁一句話就寫死了:non-commercial |
怎麼選
做給別人用、或有任何商業成分:geoBoundaries,記得把出處寫進頁面。只是要一張世界地圖底圖:Natural Earth 最省事,連標示都不用。GADM 只留給學術與個人研究——它的資料最細,但授權頁明寫不可商用也不得再散布,拿它做產品底圖是這個領域最常見的授權事故。
站內延伸
這張表比的是能不能用,不是哪個比較好。授權、費用、資料政策這三格一律以官方頁面為準,查不到的就寫查不到——猜一個好聽的答案,代價是別人照著做出事。