轉寫品質大家都不差,真正該比的是你的會議內容會被拿去做什麼。這三種代表三條不同的路。
| Fireflies.ai | Otter.ai | 自架 Whisper/faster-whisper<br>看卡片:Whisper(開源語音模型)、faster-whisper | |
|---|---|---|---|
| 會不會拿去訓練 AI | 官方明說不會:「We do not use personal information for AI model training」 | ⚠️ 官方隱私政策列出會「以去識別化的錄音與逐字稿訓練自有 AI 技術」 | 不會(錄音根本不離開你的機器) |
| 第三方處理 | 官方稱會議內容零留存:處理後不被第三方廠商保存或再存取 | 依其隱私政策 | 無第三方 |
| 免費方案 | 有免費方案(功能與額度受限) | 每月 300 分鐘轉寫 | 免費,但要自己出機器 |
| 使用門檻 | 直接使用 | 直接使用 | ⚠️ 需要專業部署/開發 |
| 語者分離 | 官方列為功能之一 | 官方列有講者辨識 | ⚠️ 沒有內建,要另接 pyannote |
怎麼選
會議內容涉及客戶、人事或未公開資訊時,先看「會不會拿去訓練」這一格——這是三者最實際的差別。要最省事就挑明說不訓練的;完全不能外流就只剩自架,但要接受自架的維護成本與語者分離要另外處理。
站內延伸
這張表比的是能不能用,不是哪個比較好。授權、費用、資料政策這三格一律以官方頁面為準,查不到的就寫查不到——猜一個好聽的答案,代價是別人照著做出事。