兩個都能用聊天的方式做出可以跑的東西,功能上難分高下。先看條款再看功能——其中一家明文把你的資料拿去訓練它的模型。
| Replit | Lovable | |
|---|---|---|
| 做得出什麼 | 瀏覽器裡寫程式與部署,內建 AI Agent | 前端、後端、資料庫、登入都有,程式碼可同步到自己的 GitHub |
| 你的內容歸誰 | 官方條款:「you retain any and all of your rights to any content you submit, post, or display」 | ⚠️ 官方條款:你授予它 worldwide, perpetual, royalty-free 授權 |
| ⚠️ 會不會拿去訓練 | 條款未就此單獨載明,要另外讀資料政策 | ⚠️ 明文列在用途裡:「developing and training artificial intelligence and machine learning models」 |
| 平台本身的權利 | 依服務條款 | 官方載明平台與其素材的一切權利屬於 Lovable 及其授權人 |
| 什麼時候選它 | 要一個能寫程式也能部署的環境,自己掌握較多 | 要最快做出一整套能跑的應用,且放進去的資料不敏感 |
怎麼選
功能不是這裡的重點,資料才是。Lovable 的條款把「開發與訓練 AI 模型」明文寫進你授權給它的用途裡,而且是 perpetual(永久)——拿它做公開的東西沒問題,放客戶資料或未公開內容進去就要先想清楚。兩家的條款都是 2026-09-18 讀的官方原文,條款會改,做決定前自己再讀一次。
站內延伸
這張表比的是能不能用,不是哪個比較好。授權、費用、資料政策這三格一律以官方頁面為準,查不到的就寫查不到——猜一個好聽的答案,代價是別人照著做出事。